Buy TIG Torches, Parts & Consumables UAE
High-performance TIG solutions for precision welding in Dubai, Abu Dhabi, and across the UAE.
TIG Torch Series: Technical Parameters
Standardized performance ratings for the primary WP torch models used in industrial applications.
| Torch Model | Cooling Type | Rating (DC) | Rating (AC) | Duty Cycle | Electrode Size |
|---|---|---|---|---|---|
| WP-9 | Air-Cooled | 125A | 80A | 60% | 0.5–1.6mm |
| WP-17 | Air-Cooled | 150A | 105A | 60% | 0.5–2.4mm |
| WP-18 | Water-Cooled | 350A | 260A | 100% | 0.5–4.0mm |
| WP-20 | Water-Cooled | 250A | 175A | 100% | 0.5–3.2mm |
| WP-26 | Air-Cooled | 200A | 140A | 60% | 0.5–4.0mm |
| WP-24 | Air-Cooled | 80A | 50A | 60% | 0.5–1.6mm |
WP-9 & WP-20 Series: Consumables - Collets & Collet Bodies
Precision parts for lightweight torches often used for intricate or thin-gauge welding.
| Description | Part No. | Size (mm) | Size (Inch) |
|---|---|---|---|
| Collet | 13N20 | 0.5mm | 0.020" |
| Collet | 13N21 | 1.0mm | 0.040" |
| Collet | 13N22 | 1.6mm | 1/16" |
| Collet | 13N23 | 2.4mm | 3/32" |
| Collet | 13N24 | 3.2mm | 1/8" |
| Collet Body | 13N25 | 0.5mm | 0.020" |
| Collet Body | 13N26 | 1.0mm | 0.040" |
| Collet Body | 13N27 | 1.6mm | 1/16" |
Alumina Nozzles (Ceramic Cups)
| Part No. | Model | Bore Size (mm) | Bore Size (Inch) |
|---|---|---|---|
| 13N08 | #4 | 6.5mm | 1/4" |
| 13N09 | #5 | 8.0mm | 5/16" |
| 13N10 | #6 | 9.5mm | 3/8" |
| 13N11 | #7 | 11.0mm | 7/16" |
| 13N12 | #8 | 12.5mm | 1/2" |
| 13N13 | #10 | 16.0mm | 5/8" |
WP-17, WP-18 & WP-26 Series: Collets & Collet Bodies
Interchangeable parts for medium-to-heavy duty torch configurations.
| Description | Part No. | Size (mm) | Size (Inch) |
|---|---|---|---|
| Collet | 10N22 | 1.0mm | 0.040" |
| Collet | 10N23 | 1.6mm | 1/16" |
| Collet | 10N24 | 2.4mm | 3/32" |
| Collet | 10N25 | 3.2mm | 1/8" |
| Collet Body | 10N30 | 1.0mm | 0.040" |
| Collet Body | 10N31 | 1.6mm | 1/16" |
| Collet Body | 10N32 | 2.4mm | 3/32" |
| Collet Body | 10N28 | 3.2mm | 1/8" |
Alumina Nozzles (Ceramic Cups)
| Part No. | Model | Bore Size (mm) | Bore Size (Inch) |
|---|---|---|---|
| 10N50 | #4 | 6.5mm | 1/4" |
| 10N49 | #5 | 8.0mm | 5/16" |
| 10N48 | #6 | 9.5mm | 3/8" |
| 10N47 | #7 | 11.0mm | 7/16" |
| 10N46 | #8 | 12.5mm | 1/2" |
| 10N45 | #10 | 16.0mm | 5/8" |
| 10N44 | #12 | 19.5mm | 3/4" |
Gas Lens Consumables (Improved Shielding)
Designed for better gas coverage and visibility in all WP series torches.
| Part No. | Model | Bore Size (mm) | Bore Size (Inch) |
|---|---|---|---|
| 10N50 | #4 | 6.5mm | 1/4" |
| 10N49 | #5 | 8.0mm | 5/16" |
| 10N48 | #6 | 9.5mm | 3/8" |
| 10N47 | #7 | 11.0mm | 7/16" |
| 10N46 | #8 | 12.5mm | 1/2" |
| 10N45 | #10 | 16.0mm | 5/8" |
| 10N44 | #12 | 19.5mm | 3/4" |
Back Caps & Torch Accessories
Adjustable parts for different accessibility needs.
| Series Compatibility | Long Back Cap | Medium Back Cap | Short Back Cap |
|---|---|---|---|
| WP-9 / 20 | 41V24 | 41V35 | 41V33 |
| WP-17 / 18 / 26 | 57Y02 | 57Y05 | 57Y04 |
Tungsten Electrodes
High-precision electrodes for various metal types.
| Type | Color | Composition / Use |
|---|---|---|
| WP | Green | Pure Tungsten for AC welding aluminum |
| WT20 | Red | 2% Thoriated for DC welding carbon/stainless steel |
| WC20 | Grey | 2% Ceriated for general purpose AC/DC |
| WL15 | Gold | 1.5% Lanthanated for long-life arc stability |
